📊 ระดับชั้นเรียน
| ชั้น | จำนวน | % |
|---|---|---|
| ม.1/1 | 8 | 14.55% |
| ม.1/2 | 6 | 10.91% |
| ม.2/1 | 5 | 9.09% |
| ม.2/2 | 9 | 16.36% |
| ม.3/1 | 4 | 7.27% |
| ม.3/2 | 4 | 7.27% |
| ม.4/1 | 7 | 12.73% |
| ม.4/2 | 6 | 10.91% |
| ม.5/1 | 2 | 3.64% |
| ม.5/2 | 2 | 3.64% |
| ม.5/3 | 1 | 1.82% |
| ม.6/1 | 1 | 1.82% |
👫 สัดส่วน เพศ
| ชาย | 23 | 41.82% |
| หญิง | 32 | 58.18% |
🏠 การพักเสาร์-อาทิตย์
| อยู่ประจำเสาร์-อาทิตย์ | 17 | 30.91% |
| กลับบ้านปกติ | 38 | 69.09% |